Retour aux pompes
Pompe Centrifuge
Images du produit
IMG 1
IMG 2
IMG 3
IMG 4
Usage industriel intensif
Pompe Centrifuge
Pompes centrifuges industrielles robustes conçues pour les applications exigeantes. Construction renforcée, excellent rendement et fiabilité maximale pour un fonctionnement continu dans des conditions industrielles sévères avec une large gamme de débits et pressions.
Caractéristiques principales
Construction robuste en fonte grise ou acier inoxydable
Roue ouverte, semi-ouverte ou fermée selon application
Garniture mécanique double pour usage intensif
Rendement hydraulique optimisé
Fonctionnement continu 24h/24
Maintenance simplifiée par conception modulaire
Conformité aux normes industrielles internationales
Résistance aux températures élevées
Applications industrielles
Industrie manufacturièreTraitement des eauxChauffage et climatisation (HVAC)Process industrielsCirculation de fluides chaudsSystèmes de refroidissementIndustrie chimiqueAgroalimentaire
Sélectionnez votre modèle dans le tableau ci-dessous
Tableau des Puissances
Gamme complète de pompes centrifuges industrielles pour applications exigeantes. Consultation technique recommandée pour le dimensionnement optimal.
Modèle | Puissance | Débit | Hauteur | Température | Action |
---|---|---|---|---|---|
CP-150-1 | 1.5 kW | 5-15 m³/h | 15-40 m | 0-90°C | |
CP-220-1 | 2.2 kW | 8-25 m³/h | 20-50 m | 0-90°C | |
CP-300-2 | 3.0 kW | 12-35 m³/h | 25-60 m | 0-90°C | |
CP-400-2 | 4.0 kW | 18-45 m³/h | 30-70 m | 0-90°C | |
CP-550-3 | 5.5 kW | 25-65 m³/h | 35-80 m | 0-90°C | |
CP-750-3 | 7.5 kW | 35-85 m³/h | 40-90 m | 0-90°C | |
CP-110-4 | 11 kW | 50-120 m³/h | 45-100 m | 0-90°C | |
CP-150-4 | 15 kW | 75-180 m³/h | 50-120 m | 0-90°C | |
CP-220-6 | 22 kW | 100-250 m³/h | 55-130 m | 0-90°C | |
CP-300-6 | 30 kW | 150-350 m³/h | 60-140 m | 0-90°C | |
CP-370-8 | 37 kW | 200-450 m³/h | 65-150 m | 0-90°C | |
CP-500-8 | 50 kW | 300-500 m³/h | 70-160 m | 0-90°C |
Besoin d'une solution industrielle spécifique ?